Цветной прокат
| Наименование | Диаметр толщина, (мм) | |
| Медный прокат | ||
| Лист М1, М2, М3 | б= 0,4-24 | |
| Плита М1, М2, М3 | б= 26-150 | |
| Лента М1, М2, М3 | б= 0,05-2 | |
| Круг М1,М2,М3 | Ф= 5-150 | |
| Проволока М1м, М1т | Ф= 0,1-10 | |
| Труба М1м, М1т | Ф= 3-150 | |
| Латунный прокат | ||
| Лист ЛС-59, Л-63, Л68, Л90 | б= 0,5-30 | |
| Лента Л-63, Л-68, Л-90 | б=0,1-2 | |
| Проволока ЛС-59, Л-63 | Ф= 0,25-6 | |
| Круг ЛС-59, Л-63 | Ф= 4-180 | |
| Шестигранник ЛС-59, Л-63 | S=5-50 | |
| Труба ЛС59, Л63, Л68, Л90 | Ф= 6-130 | |
| Сетка латунная | ассорт. | |
|
Бронзовый прокат |
||
| Лента БрОФ,БрКМЦ,БрБ2, | S=0,01-2 | |
| Круг БрАЖ, ОЦС, БрОФ, БрКМЦ, БрБ | Ф=5-200 | |
| Втулка ОЦС, БрАЖ, БрОФ | Ф=40-400 | |
| Плита БрАЖ, ОЦС, БрОФ, БрКМЦ, БрБ | по раз-м заказчика | |
| Плита БрАЖ, ОЦС, БрОФ, БрКМЦ, БрБ | по раз-м заказчика | |
|
Алюминиевый прокат |
||
| Лист Амг, Д16, Амц, Ак, В95, А5-7, Ад0, А0 | б=0,5-60 | |
| Круг Амг, Д16, В95, Амц, Ак | Ф=8-400 | |
| Круг Амг, Д-16, Ад31, Ад0 | Ф=4-300 | |
| Проволока Амг, Ад31, Д16 | Ф=0,5-10 | |
| Лента Д16, Амг, Ад0, Амц, Ак, А5 | б= 0,05-2 | |
Цены на данную продукцию обговариваются непосредственно с заказчиком в зависимости от объёма заказа и условий поставки. Действует гибкая система скидок. Возможно изготовление цветного металла, неуказанного в прайс-листе под заказ.







