Лист нержавеющий
| Толщина, мм | Марка стали | Габариты, м.п. | Цена, грн. |
| 0,5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 0,65 | 08Х17 | 1,2х1,8 | 74 |
| 0,8 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 1 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25Х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 1,2 | 08Х18Н10 | 1х2 | 74 |
| 1,5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 2 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 2 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 3 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 3,5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 4 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 4,5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 5 | 10Х12Н13М2Т | 1,25х2,5 | 92 |
| 5,5 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 6 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 6 | 30Х13 | 1,2х2,5 | 58 |
| 7 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 8 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 10 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 12 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 14 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 15 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 15 | 10Х12Н13М2Т | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 16 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 48; 86; 74 |
| 16 | 20Х13 | 1,25х2,5 | 58 |
| 18 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 52; 86; 74 |
| 18 | 08Х17Т | 1х2 | 56,00 |
| 18 | 20Х23Н18 | 1х2 | 128 |
| 20 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 22 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 24 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 25 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 28 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 30 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 30 | 10Х18Н25 | 1х2 | 96 |
| 36 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 40 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 45 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 46 | 12Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х5 | 58; 86; 74 |
| 50 | 08Х17; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 58; 86; 74 |
| 60 | 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 86; 74 |
| 70 | 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 86; 74 |
| 80 | 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 86; 74 |
| 90 | 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2; 1,25х2,5; 1,5х3 | 86; 74 |
| 100 | 20Х13; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2,8; 1х2; 1х2 | 62; 86; 74 |
| 110 | 20Х13; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2,5; 1х2; 1х2 | 64; 86; 74 |
| 120 | 40Х13; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х2,5; 1х2; 1х2 | 68; 86; 86 |
| 130 | 40Х13; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 | 1х3; 1х2; 1х2 | 68; 86; 87 |
По желанию заказчика мы осуществляем порезку, порубку, доставку материалов. В наличии бывают листы марок стали : 08Х22Н6Т; 15Х25Т; 09Х16Н4Б; 08Х18Т1; 03Х20Н16АГ6 и другие







