Круг нержавеющий
Диаметр, мм | Марка стали | Длина, м.п. | Цена, грн/кг |
2 | 12Х18Н10Т | в бухтах | 168 |
3 | 40Х13 | 3,5 - 4,5 м | 45 |
3 | 25Х13Н2 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
3 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
4 | 08Х18Н9 | 2,0 - 4,5 м | 110 |
5 | 12Х18Н10Т | 2,0 - 4,0 м | 110 |
6 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 102 |
6 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,5 м | 100 |
6 | 40Х13 | 3,5 - 4,5 м | 45 |
6 | 20Х13 | 2,6 - 4,5 м | 42 |
6 | 08/12Х17 | 3,5 - 4,5 м | 40 |
7 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,8 м | 98 |
7 | 20Х13 | 2,5 - 4,0 м | 42 |
8 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
9 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,0 м | 98 |
10 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
10 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,0 м | 96 |
10 | 15Х25Т | 1,5 - 4,5 м | 68 |
12 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,0 м | 98 |
12 | 25Х13Н2 | 1,5 - 4,5 м | 48 |
12 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,8 м | 98 |
14 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,5 м | 96 |
14 | 12Х18Н9 | 1,5 - 4,5 м | 96 |
14 | 15Х25Т | 1,8 - 4,8 м | 68 |
14 | 14Х17Н2 | 1,5 - 4,5 м | 62 |
15 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
15 | 14Х17Н2 | 2,5 - 5,0 м | 62 |
16 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,9 м | 98 |
16 | 08Х18Н10 | 1,7 - 5,0 м | 96 |
16 | 20Х13 | 1,8 - 5,0 м | 48 |
16 | 40Х13 | 1,6 - 4,8 м | 48 |
16 | 15Х25Т | 1,5 - 4,5 м | 68 |
17 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,9 м | 98 |
17 | 08Х18Н10 | 2,0 - 4,5 м | 96 |
18 | 12Х 18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
18 | 20Х13 | 1,5 - 3,8 м | 48 |
18 | 40Х13 | 1,5 - 4,5 м | 48 |
19 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,8 м | 98 |
20 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 5 м | 98 |
20 | 20Х13 клб. | 3,5 - 4,9 м | 48,6 |
20 | 12Х17 | 2,5 - 4,5 м | 42 |
20 | 30Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
20 | 40Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
20 | 08Х22Н6Т | 3,5 - 4,5 м | 68 |
20 | 25Х13Н2 | 1,0 - 4 м | 48 |
20 | 07Х16Н4Т | 4,5 - 5,5 м | 62 |
21 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
22 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
23 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 5,5 м | 98 |
23 | 08Х18Н10 | 3,5 - 4,5 м | 96 |
24 | 08Х18Н10 | 2,5 - 3,5 м | 96 |
24 | 12Х18Н10Т | 3,5 - 4,5 м | 98 |
24 | 15Х18Н12С4ТЮ | 2,5 - 4,5 м | 126 |
25 | 12Х18Н10Т | 4,5 - 4,5 м | 98 |
25 | 08Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
25 | 12Х17 | 3,5 - 4,5 м | 42 |
25 | 15Х25Т | 3,5 - 4,6 м | 68 |
25 | 20Х25Н20С2 | 3,5 - 4,5 м | 160 |
26 | 20Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
27 | 12Х18Н10Т | 2,9 - 4,5 м | 98 |
28 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
28 | 12Х14Н13 | 2,5 - 5,0 м | 100 |
28 | 08Х17Н15М3 | 1,8 - 4,8 м | 140 |
28 | 14Х17Н2 | 2,5 - 4,5 м | 62 |
28 | 20Х13 | 3,5 - 4,5 м | 48 |
30 | 12Х18Н10Т | 3,5 - 4,5 м | 98 |
30 | 08Х18Н10 | 2,5 - 4,8 м | 96 |
30 | 08Х22Н6Т | 3,5 - 4,5 м | 68 |
30 | 14Х2Н3МА | 2,5 - 5,0 м | 30 |
30 | 20Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
30 | 40Х13 | 1,5 - 4,6 м | 48 |
32 | 12Х17Т | 1,8 - 4,5 м | 42 |
32 | 08Х22Н6Т | 1,5 - 4,5 м | 68 |
32 | 20Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
32 | 40Х13 | 2,5 - 4,9 м | 48 |
32 | 12Х13 | 1,8 - 4,2 м | 42 |
32 | 14Х17Н2 | 1,5 - 4,8 м | 68 |
32 | 15Х25Т | 2,5 - 4,5 м | 68 |
33 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
34 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
35 | 12Х18Н10Т | 3,5 - 4,5 м | 98 |
36 | 03Х11Н8М2Ф | 1,5 - 4,8 м | 62 |
36 | 40Х13 | 3,5 - 4,5 м | 48 |
36 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
36 | 20Х13 | 1,8 - 4,5 м | 48 |
36 | 40Х13 | 1,5 - 5,0 м | 48 |
36 | 08Х17Т | 2,5 - 4,5 м | 48 |
36 | 10Х17Н13М2Т | 1,8 - 4,5 м | 128 |
36 | 37Х11Н8Г8МФБ | 2,5 - 4,8 м | 62 |
37 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,5 м | 98 |
38 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,6 м | 98 |
38 | 08Х22Н6Т | 1,8 - 4,5 м | 68 |
40 | 12Х18Н10Т | 3,5 - 4,5 м | 98 |
40 | 0Х16Н15М3Б | 2,5 - 4,8 м | 102 |
40 | 15Х18Н12С4ТЮ | 2,5 - 4,5 м | 112 |
40 | 08Х22Н6Т | 1,8 - 4,5 м | 68 |
40 | 08Х17Т | 2,5 - 4,5 м | 48 |
42 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,8 м | 98 |
45 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
45 | 30Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
45 | 40Х13 | 2,5 - 3,5 м | 48 |
46 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,5 м | 98 |
47 | 30Х13 | 3,5 - 4,5 м | 48 |
47 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,8 м | 96 |
48 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
48 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,7 м | 98 |
50 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 3,8 м | 98 |
50 | 40Х13 | 1,6 - 4,3 м | 48 |
51 | 08Х17Т | 1,5 - 3,5 м | 48 |
50 | 30Х13 | 1,5 - 4,5 м | 48 |
50 | 06Х14Н6Д2МБТ | 3,5 - 4,5 м | 62 |
52 | ХН35ВТЮ | 2,5 - 2,5 м | 400 |
53 | 08Х18Н10Т | 2,5 - 4,9 м | 98 |
55 | 20Х13 | 2,5 - 4,5 м | 48 |
56 | 08Х18Н10 | 1,7 - 4,6 м | 96 |
56 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,5 м | 98 |
58 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
60 | 08Х18Н10 | 1,8 - 4,6 м | 96 |
60 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,2 м | 98 |
60 | 12Х18Н9 | 1,6 - 4,5 м | 96 |
60 | 06Х14Н6Д2МБТ | 3,5 - 4,5 м | 68 |
60 | 20Х13 | 1,5 - 4,4 м | 48 |
60 | 30Х13 | 1,6 - 4,5 м | 48 |
60 | Х12Ф1 | 1,5 - 4,8 м | 42 |
61 | 08Х17Т | 2,5 - 4,5 м | 68 |
62 | 10Х12Н20Т2 | 3,5 - 4,8 м | 128 |
65 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,6 м | 98 |
65 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,5 м | 96 |
65 | 12Х17 | 1,5 - 5 м | 48 |
65 | 20Х13 | 1,5 - 4,5 м | 48 |
65 | 40Х13 | 2,5 - 3,5 м | 48 |
70 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,6 м | 98 |
70 | 09Х17Н8СТ | 2,5 - 4,5 м | 68 |
70 | 20Х13 | 1,5 - 3,8 м | 48 |
74 | 08Х18Н10 | 1,5 - 4,6 м | 96 |
75 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
75 | 30Х13 | 1,8 - 5,5 м | 48 |
76 | 08Х18Н10 | 1,5 - 4,2 м | 96 |
78 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 96 |
79 | 20Х23Н18 | 1,5 - 4,4 м | 168 |
80 | 12Х18Н10 | 1,5 - 4,8 м | 98 |
80 | 10Х17Н13М2Т | 1,5 - 4,6 м | 116 |
80 | 14Х17Н2 | 1,5 - 4,4 м | 62 |
80 | 08Х22Н6Т | 1,8 - 4,5 м | 68 |
80 | 06Х14Н6Д2МБТ | 1,5 - 4,5 м | 68 |
80 | 20Х13 | 2,5 - 4,4 м | 48 |
84 | 10Х13Н17М2Т | 1,5 - 4,3 м | 116 |
85 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,8 м | 98 |
85 | 25Х13Н2 | 1,5 - 4,9 м | 48 |
85 | 08Х20Н14С2 | 1,2 - 3,8 м | 102 |
89 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
90 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
90 | 10Х18Н9 | 1,5 - 4,0 м | 96 |
90 | 08Х22Н6Т | 1,5 - 4,5 м | 68 |
90 | 20Х13 | 1,5 - 4,7 м | 48 |
91 | 40Х13 | 1,5 - 4,5 м | 48 |
92 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,8 м | 98 |
95 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 5,0 м | 98 |
95 | 20Х23Н18 | 2,5 - 4,9 м | 168 |
97 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
100 | 10Х18Н9 | 2,5 - 4,8 м | 96 |
100 | 14Х17Н2 | 1,7 - 4,2 м | 62 |
100 | 20Х13 | 1,8 - 4,5 м | 48 |
100 | 40Х13 | 1,8 - 4,75 м | 48 |
100 | 08Х22Н6Т | 1,0 - 4,0 м | 68 |
103 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,7 м | 98 |
105 | 15Х18Н12С4ТЮ | 1,8 - 4,6 м | 112 |
105 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,6 м | 98 |
105 | 08Х13 | 1,5 - 4,8 м | 48 |
105 | ХН77ТЮР | 1,5 - 4,5 м | 450 |
106 | 12Х21Н5Т | 1,7 - 4,5 м | 70 |
107 | 12Х18Н10Т | 1,6 - 4,4 м | 98 |
108 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 3,9 м | 98 |
110 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,7 м | 98 |
110 | 30Х13 | 1,5 - 4,8 м | 48 |
110 | 10Х11Н23Т3МДР | 1,7 - 5,5 м | 168 |
111 | 12Х18Н10Т | 1,2 - 4,53 м | 98 |
113 | 12Х20Н10Б | 1,5 - 4,5 м | 96 |
118 | 08Х18Н9 | 2,5 - 4,8 м | 96 |
119 | 20Х13 | 1,4 - 4,6 м | 48 |
120 | 09Х15Н8Ю1 | 1,5 - 4,4 м | 68 |
120 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,8 м | 98 |
120 | 08Х22Н6Т | 1,5 - 4,4 м | 68 |
120 | 08Х17Т | 1,5 - 4,6 м | 48 |
120 | 15Х18Н12С4ТЮ | 1,8 - 4,9 м | 112 |
120 | 25Х13Н2 | 1,0 - 4,5 м | 48 |
122 | 12Х18Н10 | 1,5 - 4,5 м | 98 |
123 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,7 м | 98 |
124 | 08Х22Н6Т | 1,5 - 4,5 м | 68 |
125 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
126 | 10Х17Н13М2Т | 1,5 - 3,5 м | 116 |
126 | 20Х13 | 2,5 - 4,8 м | 48 |
127 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,6 м | 98 |
130 | 08Х18Н10 | 1,5 - 4,8 м | 96 |
130 | 10Х17Н13М2Т | 1,5 - 4,6 м | 116 |
131 | 10Х18Н10 | 2,5 - 4,5 м | 98 |
134 | 08Х18Н10 | 1,5 - 3,5 м | 96 |
140 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,4 м | 98 |
140 | 08Х18Н10 | 1,5 - 4,5 м | 96 |
140 | 08Х22Н6Т | 2,5 - 4,8 м | 68 |
144 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
144 | 08Х17Т | 1,0 - 4,0 м | 48 |
148 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
150 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,5 м | 98 |
150 | 12Х18Н12С4ТЮ | 2,5 - 4,5 м | 112 |
150 | 08Х22Н6Т | 1,5 - 4,7 м | 68 |
152 | 12Х18Н10Т | 1,6 - 4,5 м | 98 |
156 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 4,7 м | 98 |
160 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 4,5 м | 98 |
160 | 10Х16Н11М3 | 1,6 - 4,2 м | 148 |
163 | 08Х18Н10Т | 1,8 - 4,8 м | 96 |
163 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,5 м | 98 |
164 | 08Х18Н10Т | 1,6 - 4,5 м | 96 |
165 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 4,6 м | 98 |
167 | 12Х18Н10Т | 2,5 - 4,5 м | 98 |
168 | 08Х18Н10Т | 1,6 - 3,5 м | 98 |
169 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 5,0 м | 98 |
170 | 12Х18Н10Т | 3,5 - 4,5 м | 98 |
170 | 20Х23Н18 | 1,6 - 3,5 м | 168 |
180 | 08Х17Т | 2,5 - 4,8 м | 48 |
180 | 03Х18Н10 | 1,5 - 4,6 м | 94 |
180 | 20Х13 | 1,6 - 4,6 м | 62 |
180 | 12Х13 | 2,5 - 4,0 м | 48 |
180 | 25Х13Н2 | 2,0 - 4,5 м | 48 |
180 | 07Х21Г7АН5 | 1,5 - 4,2 м | 60 |
185 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 4,75 м | 98 |
186 | 08Х18Н10 | 1,6 - 4,8 м | 96 |
186 | 03Х18Н10 | 1,5 - 4,5 м | 96 |
187 | 08Х18Н10 | 1,0 - 2,5 м | 96 |
190 | 12Х18Н10Т | 1,0 - 2,0 м | 98 |
195 | 08Х18Н10Т | 1,0 - 2,5 м | 98 |
198 | 10Х12Н13М2Т | 1,5 - 2,0 м | 168 |
202 | 12Х18Н10Т | 1,3 - 2,3 м | 98 |
200 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 2,4 м | 98 |
210 | 12Х18Н10Т | 1,8 - 2,5 м | 112 |
210 | 08Х18Н10 | 1,3 - 2,5 м | 96 |
215 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 2,6 м | 98 |
219 | 08Х18Н10Т | 1,3 - 2,5 м | 98 |
220 | 12Х18Н10Т | 1,6 - 2,3 м | 98 |
222 | 08Х18Н10 | 1,3 - 2,4 м | 96 |
224 | 08Х18Н10Т | 1,0 - 2,0 м | 98 |
227 | 12Х18Н10Т | 1,2 - 2,6 м | 100 |
233 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 2,0 м | 98 |
246 | 12Х18Н10Т | 1,3 - 2,2 м | 100 |
250 | 12Х18Н10 | 1,1 - 2,2 м | 98 |
250 | 08Х18Н10Т | 1,4 - 2,5 м | 98 |
250 | 10Х17Н13М2Г2 | 1,0 - 2,5 м | 148 |
253 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 2,6 м | 98 |
260 | 12Х18Н10Т | 0,8 - 2,5 м | 98 |
270 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 2,3 м | 98 |
277 | 08Х18Н10 | 1,3 - 2,5 м | 96 |
280 | 12Х18Н10Т | 1,6 - 2,6 м | 98 |
300 | 08Х18Н10Т | 1,8 - 2,5 м | 98 |
325 | 08Х18Н10Т | 1,2 - 2,7 м | 98 |
335 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 2,8 м | 100 |
340 | 40Х13 | 1,0 - 2,5 м | 62 |
350 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 2,8 м | 98 |
352 | 12Х18Н10Т | 1,6 - 2,5 м | 96 |
355 | 12Х18Н10Т | 2,0 - 2,6 м | 98 |
360 | 08Х18Н10Т | 1,88 - 2,5 м | 98 |
370 | 12Х18Н10Т | 2,2 - 2,7 м | 96 |
372 | 08Х18Н10Т | 2,5 - 2,8 м | 98 |
382 | 12Х18Н10Т | 2,7 - 2,5 м | 96 |
384 | 08Х18Н10Т | 2,3- 2,5 м | 98 |
400 | 12Х18Н10Т | 1,9- 2,8 м | 98 |
402 | 08Х18Н10Т | 1,6 - 2,6 м | 98 |
425 | 08Х18Н10Т | 1,4 - 2,4 м | 98 |
440 | 08Х18Н10 | 1,8 - 2,5 м | 96 |
450 | 12Х18Н10Т | 1,4 - 2,5 м | 98 |
455 | 08Х18Н10Т | 1,5 - 2,5 м | 98 |
470 | 12Х18Н10Т | 1,5 - 2,5 м | 98 |
475 | 12Х18Н10Т | 0,3 - 2,5 м | 100 |
490 | 08Х18Н10 | 0,6 - 2,5 м | 100 |
570 | 12Х18Н10Т | 0,6 - 2,5 м | 128 |
580 | 12Х18Н10Т | 1,2 - 2,5 м | 128 |
В наличии круги многих других высоколегированных марок стали.
По желанию заказчика осущесвляем порезку нужного количества круга.