Шестигранник   нержавеющий
     
Размер, мм Марка стали Цена, грн/кг
6 14Х17Н2 (бухта) 68
7 12Х18Н10Т 100
8 12Х18Н10Т 100
9 12Х18Н10Т 100
10 09Х16Н4Б;     20Х13 68;  58
12 12Х18Н10Т 100
14 12Х18Н10Т 100
16 12Х18Н10Т 102
16,5 12Х18Н10Т 100
17 12Х18Н10Т 100
17 14Х17Н2;       20Х13 68;  58
18,5 12Х18Н10Т 100
19 14Х17Н2 68
19 12Х18Н10Т;   20Х13 100;  58
20 12Х18Н10Т 100
21 12Х18Н10Т 100
22 14Х17Н2;        20Х13 68;  58
23 12Х18Н10Т 100
24 12Х18Н10Т 100
25 12Х18Н10Т 100
27 12Х18Н10Т;   14Х17Н2 100;  68
30 12Х18Н10Т;    20Х13 100
32 12Х18Н10Т 100
42 12Х18Н10Т 100
48 12Х18Н10Т 100
50 20Х13 68
52 12Х18Н10Т 100
60 12Х18Н10Т 100

 

По пожеланию покупателя  мы осуществляем порубку, порезку, доставку материалов.